AW-UE83WMC [白色機型]
AW-UE83KMC [黑色機型]
一體化4K攝像機
滿足會場、音樂廳、劇院演藝等各種現場制作需求
精巧、靜音的設計與周圍環境完美融合
緊湊小巧的尺寸和柔和的圓頂造型,使攝像機的運行不易被察覺。新型直驅電機將攝像機的運行聲音降至NC25或更低。在拍攝過程中,安靜的運行使表演者幾乎意識不到攝像機的存在。
大環境、小細節各種場景靈活應對
支持4K 60p/50p,呈現流暢的高清視頻畫面。憑借74.1°廣角、48倍長焦能力*,既可覆蓋宏大場景,也能清晰捕捉遠處景物的細節。具備多種專業用途的特性和功能,兼容FreeD協議,可實現與的AR/VR系統的連接。
*1 在4K、全高清模式下均可實現48倍長焦效果(含Digital Extender)
高效率、低帶寬的視頻傳輸
即便在帶寬有限的環境中,AW-UE83MC通過支持NDI? | HX*1和SRT*2確保流媒體視頻的質量和功能。
憑借高效、穩定、安全等特點,成為拍攝工作中的可靠搭檔。
*1 此處NDI ? |HX代表低帶寬高效率NDI ? |HX。在NDI ? |HX模式下,無法輸出4K視頻信號。 AW-UE83MC支持NDI ? |HX版本2和全高清輸出。
*2 安全可靠傳輸的縮寫。
靈活適應拍攝場景的多種功能
支持 SRT*,確保安全穩定的視頻流
AW-UE83MC支持SRT,這是新一代視頻傳輸協議,即使在不穩定的網絡環境下也能正常工作,并提供強大的安全性。
* 安全可靠傳輸的縮寫。
內置自動跟蹤
免費固件實現以人物為中心的AI智能拍攝。開機跟蹤、人物景別、跟蹤區域直觀設置。肢體變焦、智能高效展現理想的跟蹤效果。
支持三種接口
AW-UE83MC支持三種輸出接口:3G-SDI,HDMI和IP,因此可與多種設備一起使用。
兼容FreeD協議,可配置AR/VR(增強現實/虛擬現實)系統
AW-UE83MC可輸出兼容FreeD*協議,因此可連接到AR/VR系統。
* FreeD是一種廣泛用于傳輸攝像機追蹤信息的協議,主要用于虛擬演播室系統。
簡化工作流程的軟件
AW-UE83MC支持多種軟件:自動追蹤軟件、PTZ控制中心。該軟件簡化了使用一體化攝像機拍攝的工作流程,減少了操作和管理工作量。
其他功能
? 光學圖像穩定 (OIS)。
? RTMP/RTMPS直播推流。
? 使用Web GUI進行攝像機控制。
常規 | ||||||
電源 | DC 12V (10.8V至13.2V) 內附AC適配器 | |||||
PoE++ | 符合IEEE802.3bt標準:DC 42-57V (攝像機輸入) | |||||
功耗 | 3.0 A (AC適配器輸入), 1.0 A (PoE++供電) | |||||
重量 | 約2.0kg (不含吊裝支架) | |||||
尺寸(W × H × D) | 170.0 mm × 211.0 mm × 171.0 mm (不包括凸出部分、線纜蓋、吊裝支架) | |||||
攝像機裝置 | ||||||
圖像傳感器 | 1/2.5型 MOS×1 | |||||
有效像素 | 約8.5百萬 | |||||
鏡頭 | 電動光學24倍變焦,F1.8至F4.0 [f=4.12 mm至98.9 mm; 相當于35 mm: 25.0 mm至600.0 mm] | |||||
變焦 | ? 光學變焦 : 24倍 ? i.Zoom : UHD 28倍, FHD 36倍 ? 48倍長焦能力(含Digital Extender) | |||||
視角范圍 | 水平視角: 74.1°(廣焦端) 至 3.3°(遠端) 垂直視角: 46.0°(廣焦端) 至 1.9°(遠端) 對角線視角: 81.8°(廣焦端) 至 3.8°(遠端) | |||||
水平分辨率 | 1,500TV線(中心區域,UHD模式,寬范圍), 1,000 TV線 (中心區域,FHD模式,寬范圍) | |||||
輸出格式 | SDI | HD | 1080/59.94p, 50p, 1080/59.94i, 50i, 1080/29.97p(Native), 25p(Native), 23.98p(或59.94i), 1080/29.97psF, 25psF, 23.98psF, 1080/24p(Just), 23.98p(Native), 720/59.94p, 50p | |||
HDMI | 4K | 2160/59.94p(Native), 2160/50p(Native), 2160/29.97p(Native), 2160/25p(Native), 2160/24p(Native), 2160/23.98p(Native) | ||||
HD | 1080/59.94p, 50p, 1080/59.94i, 50i, 1080/29.97p(Native), 25p(Native), 23.98p(或59.94p), 1080/24p(Just), 23.98p(Native), 720/59.94p, 50p | |||||
輸出 | ||||||
視頻輸出 | HDMI | HDMI 2.0接口, 4:2:2/10bit | ||||
3G-SDI輸出 | SMPTE292M/424M/ 75 Ω(BNC×1) | |||||
輸入/輸出 | ||||||
輸入/輸出 接口 | LAN | 用于IP控制的局域網終端接口 (RJ-45) | ||||
RS-422 | 控制輸入 RS422A (RJ-45) | |||||
麥克風/線路輸入 | AAC兼容性 (僅與IP兼容), Φ3.5 mm立體聲迷你插孔 | |||||
麥克風輸入 | 輸入電平: -40 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz), 電源電壓: 2.5 V±0.5 V(兼容插入式電源) | |||||
線路輸入 | 輸入電平: -10 dBV | |||||
云臺單元 | ||||||
水平旋轉范圍 | ± 175° | |||||
俯仰旋轉范圍 | -30° ~ 90° *1 | |||||
預置位 | 102(Standby×1、Home×1、Preset×100) | |||||
IP流 | ||||||
圖像流模式 | JPEG(MJPEG), H.264, H.265, NDI?|HX版本 2*2,3,4,5 (H.264) | |||||
圖像分辨率 | 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180 | |||||
圖像傳輸設置 | H.264 | 傳輸類型:單播端口(自動),單播端口(手動),多播端口 幀速率: [在60 Hz時] 5 fps/15 fps/30 fps/60 fps,[At 50 Hz時] 5 fps/12.5 fps/25 fps/50 fps 最大比特率: 512 kbps/768 kbps/ 1024 kbps/1536 kbps/2048 kbps/ 3072 kbps/ 4096 kbps/6144 kbps/ 8192kbps/10240 kbps/12288 kbps/ 14336 kbps/16384 kbps/ 20480 kbps/24576 kbps | ||||
H.265 | 傳輸類型:單播端口(自動),單播端口(手動),多播端口 幀速率: [在60 Hz時] 30 fps/60 fps,[在50 Hz時] 25 fps/50 fps | |||||
NDI?|HX*5版本2 | 傳輸類型:TCP/UDP、單播/多播 |
*1 根據水平俯仰位置,攝像機機身可能會反射到圖像中。
*2 NDI ? 是由NewTek公司開發的支持IP視頻制作工作流的新協議。
*3 NDI ? 是NewTek公司的注冊商標。
*4 此處NDI ? 代表低延遲的高帶寬NDI ? ,NDI ? |HX代表低帶寬高效率NDI ? |HX。
在NDI ? |HX模式下,無法輸出4K視頻信號。AW-UE83MC支持NDI ? |HX 版本2和全高清輸出。
*5 有關詳細信息,請聯系松下的經銷商。關于購買許可證,請參閱“關于軟件版本升級”將NewTek NDI ? | HX兼容性添加到4K/HD一體化攝像機。”
要使用NDI ? | HX,必須安裝并激活驅動程序。
*技術參數規格是一部分。詳情請瀏覽網站。