AW-UE20WMC [白色機型]
AW-UE20KMC [黑色機型]
適用于小型會議室及小教室的機型
攝像機的性能和功能,為在線會議的參會者營造“在同一會議室”的感覺
具備高畫質、高達71°水平廣角覆蓋和最大12倍光學變焦,AW-UE20MC可清晰捕捉參會者的面部表情。
AW-UE20MC可實現更舒適的在線交流。
卓越的系統實現靈活布線與順暢運行
使用松下一體化攝像機遙控面板或軟件,可輕松完成AW-UE20MC的安裝、管理和操作。
AW-UE20MC系統配置簡單,便于安裝。
機身緊湊,功能出色,不會干擾現有的視頻流環境
緊湊的攝像機,節省了安裝空間。
AW-UE20MC適于更換現有攝像機或擴展現有系統。
多種特性和功能可靈活適應多種視頻拍攝需求
支持多種接口
AW-UE20MC支持多種輸出接口:3G-SDI,HDMI, IP和USB,可與多種設備一起使用。
支持現有系統擴展
AW-UE20MC支持多路輸出,可與現有系統/設備結合使用。
在線會議
AW-UE20MC支持UVC*,可通過USB傳輸視頻和音頻信號。使用遠程虛擬USB驅動軟件并連接局域網,可將AW-UE20MC用作USB攝像機。
*UVC: USB視頻類。通過USB將網絡攝像機等視頻處理設備連接到計算機的標準。
支持控制軟件
AW-UE20MC支持松下PTZ Control Center控制軟件,有助于提高視頻拍攝現場的工作效率。
單臺控制器*1 最多可控制200臺攝像機
通過使用與PoE+*2兼容的設備進行網絡連接,通過單根LAN線纜傳輸視頻、音頻和控制信號以及電源。
*1 使用松下一體化攝像機遙控面板AW-RP150MC或AW-RP60MC時實現。
*2 以太網供電的縮寫。
其他功能
? RTMP/RTMPS直播推流。
? 可從Web GUI進行操作。
常規 | |||
電源 | DC12 V ± 10 % (10.8 V至13.2V) 內附AC適配器:AC 100~240V | ||
功耗 | 1.3A (DC插孔輸入), 0.4 A (PoE+電源), AC適配器 (包括):3.0A | ||
重量 | 大約1.9 kg (不包括吊裝支架) | ||
尺寸(W × H × D) | 165.1mm × 176.2mm × 176.1mm (不包括凸出部分、電纜蓋、吊裝支架) | ||
攝像機裝置 | |||
圖像傳感器 | 1/2.8型 MOS×1 | ||
有效像素 | 約8.5百萬 | ||
鏡頭 | 電動12倍光學變焦 F1.6~F2.8 (f = 3.9 mm - 46.8 mm, 相當于35mm : 26.4mm - 316.4mm) | ||
擴展變焦 | ?光學變焦:12倍 ? i.Zoom: UHD 1.33倍, FHD 1.33倍 ? 數字擴展變焦:1.4倍, 2倍 | ||
視角范圍 | 水平視角:71°(廣角端)至6°(遠端) 垂直視角:43°(廣角端)至3°(遠端) 對角線視角:79°(廣角端)至7°(遠端) | ||
水平分辨率 | 4K | 1400 TV Typ(中心區域) | |
HD | 1000 TV Typ(中心區域) | ||
輸出格式 | HDMI | 4K | [60Hz] 2160/30p [59.94Hz] 2160/29.97p [50Hz] 2160/25p |
HD | [60Hz] 1080/60p, 1080/60i, 1080/30p, 720/60p [59.94Hz] 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97p, 720/59.94p [50Hz] 1080/50p, 1080/50i, 1080/25p, 720/50p | ||
SDI | HD | [60Hz] 1080/60p, 1080/60i, 1080/30p, 720/60p [59.94Hz] 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97p, 720/59.94p [50Hz] 1080/50p, 1080/50i, 1080/25p, 720/50p | |
輸出 | |||
視頻輸出 | HDMI | HDMI 接口 (4:4:4/8bit)*1.2 | |
3G-SDI 輸出 | 75Ω BNC ( 兼容A級 )*3 | ||
輸入輸出 | |||
輸入/輸出接口 | LAN | 用于 IP 控制的 LAN 終端 (RJ-45) | |
RS-422 | RS422A (RJ-45) 控制 | ||
麥克風/線路 輸入 (HDMI / IP / USB) | AAC兼容性(僅與IP兼容),Φ3.5mm 立體聲迷你插孔 | ||
麥克風輸入期間 | 輸入電平:-40 dBV(0 dB=1 V/Pa,1 kHz) 供電電壓:2.5 V±0.5 V(兼容插入式電源) | ||
線路輸入期間 | 輸入電平:-10 dBV | ||
云臺單元 | |||
水平旋轉范圍 | ± 170° | ||
俯仰旋轉范圍 | -30° ~ 90° *1 | ||
IP流 | |||
圖像流模式 | MJPEG (HTTP), H.264 (RTSP/RTMP/RTMPS), H.265 (RTSP) | ||
圖像分辨率 | MJPEG | 1280x720, 640x360 | |
H.264/H.265 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 640×360 | ||
圖像傳輸設置 * 5 | H.264 | 幀率: [60Hz/59.94Hz] 5fps/15fps/30fps/60fps * 6 [50Hz] 5fps/10fps/25fps/50fps 最大比特率: [RTSP/RTMP] 1024kbps~32768kbps [RTMPS] 1024kbps~8192kbps | |
H.265 | 幀率: [60Hz/59.94Hz] 5fps/15fps/30fps/60fps * 6 [50Hz] 5fps/10fps/25fps/50fps * 7 最大比特率: 1024kbps~32768kbps |
*1 不支持HDCP。
*2 不支持Viera Link。
*3 不支持嵌入式音頻。
*4 根據水平俯仰位置,攝像機機身可能會反射到圖像中。
*5 JPEG 和 H.264 或 H.265 可以同時操作。
*6 4K 高達 30 fps(僅限AW-UE20MC)。
*7 4K 高達 25 fps(僅限AW-UE20MC)。
*技術參數規格是一部分。詳情請參閱網站。